Descripción
Benchtop pH Meter 5500 (Potenciometro de mesa 5500) de Daigger, Incluye potenciometro con pantalla LCD gigante, Stand y electrodo, Rango pH: -2 a 20, Rango temp: -10 a 120°C.
*Potenciómetro de Mesa Incluye: *potenciometro con pantalla LCD gigante, *Stand y electrodo, *Rango pH: -2 a 20, *Rango temp: -10 a 120°C*Tiempo de Entrega: 45-60 días
especificaciones para Daigger® 5500 Benchtop pH Meter | |||
---|---|---|---|
Rango | Resolución | Exactitud | |
pH: | -6.00 to 20.00 | 0.01 | +/-0.01 +/-1LSD |
mV: | -2000 to 2000 | 1.0 | +/-0.05% FS +/- 1LSD |
Temperatura: | -10.0 to 120.0°C | 0.1°C | +/-0.5°C |
Puntos de Calibración: | 2 |
Especificaciones Generales para Daigger® 5500 Benchtop pH Meter | |
---|---|
Rango de Temp. Ambiente | 0 – 50°C |
Humedad Relativa | Hasta 95% |
Compensación de Temp. de pH | Auto/Manual -10.0 a 120.0°C |
Reconocimiento Buffer de pH | (4.01, 7.00, 10.01) ó (4.00, 6.86, 9.18) |
Rango del Buffer de pH | 0 – 60°C |
Reconocimiento Offset del Electrodo de pH | ±90 mV en pH 7.00 ó 6.86 |
Reconocimiento de Slop de Electrodo de pH | ±30% a pH 4.00, 4.01, 9.18, ó 10.01 |
Respaldo de calibración | EEPROM |
ATC Probe | Thermistor, 10k ohm a 25°C |
communicación RS-232 | Base Rate 9600 |
Dimensiones (WxDxH) | 165mm x 230mm x 80mm |
Peso | 650 gramos |
Información adicional
PHMETRO-DG5500.pdf” target=”_blank”>